Find soccer · Age groups
Find your soccer age group.
Check the August 1–July 31 birth-date band for your season. Includes every group from U3 through U21.
Age Group Calculator
Use the season you are registering for.
Your age group and birth-date range will appear here.
See every age-group date band for 2026–27
| Group | Birth-date range (inclusive) |
|---|---|
| U3 | August 1, 2023 – July 31, 2024 |
| U4 | August 1, 2022 – July 31, 2023 |
| U5 | August 1, 2021 – July 31, 2022 |
| U6 | August 1, 2020 – July 31, 2021 |
| U7 | August 1, 2019 – July 31, 2020 |
| U8 | August 1, 2018 – July 31, 2019 |
| U9 | August 1, 2017 – July 31, 2018 |
| U10 | August 1, 2016 – July 31, 2017 |
| U11 | August 1, 2015 – July 31, 2016 |
| U12 | August 1, 2014 – July 31, 2015 |
| U13 | August 1, 2013 – July 31, 2014 |
| U14 | August 1, 2012 – July 31, 2013 |
| U15 | August 1, 2011 – July 31, 2012 |
| U16 | August 1, 2010 – July 31, 2011 |
| U17 | August 1, 2009 – July 31, 2010 |
| U18 | August 1, 2008 – July 31, 2009 |
| U19 | August 1, 2007 – July 31, 2008 |
| U20 | August 1, 2006 – July 31, 2007 |
| U21 | August 1, 2005 – July 31, 2006 |
